2024.08.23
项目及标段名称 | 天府国际大酒店2024年度宴会兼职服务项目 | ||||
项目业主 (比选人) | 成都兴城天府国际大酒店有限公司 | 项目代建单位 | / | ||
比选代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 比选代理机构 联系电话 | 028-85581109 | ||
比选时间 | 2024年08月23日14:00 | 比选地点 | 成都市高新区泰和二街170号(兴城第二办公区)3楼 | ||
比选控制价 | 暂定数量预估总价为959932.80元。 ①宴会兼职小时工21.20元/(人*小时)(含税率6%),不含税为20.00元/(人*小时);数量(预估)40000(人*小时);合计(预估)为848000元。 ②临时厨师级帮厨服务424.00元/(人次*天)(含税率6%),不含税为400.00元/(人次*天);数量(预估)70(人次*天);合计(预估)为29680元。 ③临时厨工级帮厨服务293.76元/(人次*天)(含税率6%),不含税为277.13元/人/天;数量(预估)280(人次*天);合计(预估)为82252.8元。 | ||||
中选候选人名称 | 第一名:成都鼎兼企业管理咨询有限公司 第二名:四川善创人力资本服务有限公司 第三名:成都雷霆世纪劳务有限公司 | ||||
公示期 | 2024年08月26日 | ||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | ||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |