2024.09.03
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年09月03日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-5494 | 紫气东来底商01 | 紫气东来底商1层2号 (合欢树街530号) | 42.45 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-5495 | 紫气东来底商02 | 紫气东来底商1层6号 (合欢树街520号) | 42.45 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-5496 | 紫气东来底商03 | 紫气东来底商1层8号 (合欢树街516号) | 63.4 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-5497 | 紫气东来底商04 | 紫气东来底商1层10号 (合欢树街510号) | 42.45 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2024-5498 | 皇经花园底商01 | 锦江区皇经花园1幢1单元1层6号 (经天三街50号附6号) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吴丽 |
6 | ZC-Z2:2024-5499 | 皇经花园底商03 | 锦江区皇经花园3幢2单元1层15号 (经天三街50号附43号) | 23.39 | 1 | 55元/㎡/月 | 胡林 |
7 | ZC-Z2:2024-5500 | 皇经花园底商02 | 锦江区皇经花园1幢1单元1层7号 (经天三街50号附7号) | 23.43 | 1 | 60元/㎡/月 | 吴丽 |
8 | ZC-Z2:2024-5501 | 皇经花园底商04 | 锦江区皇经花园11幢6单元1层1号 (经天中路349号附04号) | 48.25 | 1 | / | 流标 |
公示期自2024年09月03日至2024年09月06日。 |