2024.09.14
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年09月14日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-5225 | 顺吉大厦26 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦11层6号 | 323.06 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳权 |
2 | ZC-Z2:2024-5226 | 顺吉大厦27 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦11层7号 | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳权 |
3 | ZC-Z2:2024-5227 | 顺吉大厦28 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦11层8号 | 169.66 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳权 |
4 | ZC-Z2:2024-5228 | 顺吉大厦29 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦11层9号 | 300.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 高佳权 |
公示期自2024年09月14日至2024年09月20日。 |