2024.11.04
九林语鎏云阁项目中选候选人公示
项目及标段名称 | 九林语鎏云阁渠道分销服务中选候选人公示 | |||
项目业主 (征选人) | 成都人居成兴置业有限公司 | 项目代建单位 | / | |
征选代理机构 | / | 征选代理机构联系电话 | / | |
开选时间 | 2024 年 10 月31 日 9 时 30 分
| 开选地点 | 兴城集团采购交易中心(人居中心)6楼开标室(地址:成都市高新区锦城大道 1000号,山水田园酒店电梯上6楼) | |
征选控制价 | (基准费率X%+1%)×销售额,不高于或等于2.99%×销售额。征选申请人在征选控制价的基础上采用百分比报价,且只有一个费率报价,幅度须在0%-1.98%之间,且应按照百分比保留二位小数,即只能是0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上价格含税) | |||
中选候选人 名称 | 第一名:成都联行通房地产营销策划有限公司 第二名:成都市鸿奥房地产营销策划有限责任公司 第三名:四川省臻房家企业管理咨询有限公司 | |||
公示期 | 2024 年 11 月 5 日 | |||
其他 | ①被否决征选申请人名称:成都万仟好房网络科技有限公司 否决条款:征选文件第三章“(二)符合性审查 ”第4条的规定“是否存在征选申请文件报价不符合征选文件规定”; 否决原因:报价为“1.96%+1”,不符合“征选申请人在征选控制价的基础上采用百分比报价,且只有一个费率报价,幅度须在 0%-1.98%之间,且应按照百分比保 留二位小数,即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以上价格含税)”,不符合报价要求。 ②被否决征选申请人名称:四川房助手置业有限公司 否决条款:征选文件第三章“(二)符合性审查 ”第4条的规定“是否存在征选申请文件报价不符合征选文件规定”; 否决原因:报价为“2.99%”,超过控制价,不符合报价要求。 ③被否决征选申请人名称:成都正德广信文化传播有限公司 否决条款:征选文件第三章“(二)符合性审查 ”第4条的规定“是否存在征选申请文件报价不符合征选文件规定”; 否决原因:报价为“1.98%+1%”,不符合“征选申请人在征选控制价的基础上采用百分比报价,且只有一个费率报价,幅度须在 0%-1.98%之间,且应按照百分比保 留二位小数,即只能是 0%、0.01%、0.02%、0.03%……1.98%(以 上价格含税)”,不符合报价要求。 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / |
注:1、组织征选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中所填征选控制价金额、单位与征选文件中征选控制价保持一致。