2024.09.02
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示(2024年09月02日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-5441 | 万新峰荟01 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋1层1号 | 304.62 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-5442 | 万新峰荟02 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋1层2号 | 304.89 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-5443 | 万新峰荟03 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋2层1号 | 355.29 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-5444 | 万新峰荟04 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋2层2号 | 354.07 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2024-5445 | 万新峰荟05 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋3层1号 | 383.91 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2024-5446 | 万新峰荟06 | 温江区永宁街道康顺路799号15栋3层2号 | 382.9 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2024-5447 | 长岛荟城01 | 一期北区7幢1层5号 (新都区木溪正街146、148号) | 78.66 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2024-5448 | 长岛荟城02 | 一期北区7幢1层6号 (新都区木溪正街140、142号) | 75.44 | 1 | 65元/㎡/月 | 张晓红 |
9 | ZC-Z2:2024-5449 | 长岛荟城03 | 一期北区7幢1层7号 (新都区木溪中街210、212号) | 101.49 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2024-5450 | 长岛荟城04 | 一期北区7幢1层8号 (新都区木溪中街206、208号) | 97.95 | 1 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2024-5451 | 长岛荟城05 | 一期北区8幢1层1号 (新都区木溪正街168、170、172号) | 165.82 | 1 | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2024-5452 | 长岛荟城06 | 一期北区8幢2层1号 (新都区木溪正街174号2层) | 111.8 | 1 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2024-5453 | 长岛荟城07 | 一期南区7幢1层1号 (新都区木溪正街165号) | 74.99 | 1 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2024-5454 | 长岛荟城08 | 一期南区7幢1层5号 (新都区木溪正街149号) | 93.93 | 1 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2024-5455 | 长岛荟城09 | 一期南区7幢1层2号 (新都区木溪正街159、161号) | 116.07 | 1 | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2024-5456 | 长岛荟城10 | 二期1幢1层101号 (新都区金兰东路260号) | 58.53 | 1 | 50元/㎡/月 | 黄坤 |
17 | ZC-Z2:2024-5457 | 长岛荟城11 | 二期3幢1层109号 (新都区金兰东路258号附109) | 27.95 | 1 | 36元/㎡/月 | 蒲姝艳 |
公示期自2024年09月02日至2024年09月05日。 |